Pelaksanaan APBDesa - Tahun 2024
- Apr 20, 2024
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.139.586.000 | Rp. 0 | Rp. 1.139.586.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 19.268.566 | Rp. 0 | Rp. 19.268.566 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 410.350.706 | Rp. 0 | Rp. 410.350.706 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 7.066 | Rp. 0 | Rp. 7.066 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 459.241.035 | Rp. 0 | Rp. 459.241.035 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 590.583.420 | Rp. 0 | Rp. 590.583.420 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 38.475.000 | Rp. 0 | Rp. 38.475.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 309.925.000 | Rp. 0 | Rp. 309.925.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 180.000.000 | Rp. 0 | Rp. 180.000.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 9.013.118 | Rp. 0 | Rp. 9.013.118 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |