Pelaksanaan APBDesa - Tahun 2025
- May 13, 2025
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.177.643.000 | Rp. 605.708.000 | Rp. 571.935.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 38.574.778 | Rp. 0 | Rp. 38.574.778 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 485.744.205 | Rp. 0 | Rp. 485.744.205 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 6.423 | Rp. 0 | Rp. 6.423 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 512.516.696 | Rp. 0 | Rp. 512.516.696 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 668.795.830 | Rp. 0 | Rp. 668.795.830 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 68.775.880 | Rp. 0 | Rp. 68.775.880 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 78.300.000 | Rp. 0 | Rp. 78.300.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 144.000.000 | Rp. 0 | Rp. 144.000.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 6.020.000 | Rp. 0 | Rp. 6.020.000 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 235.600.000 | Rp. 135.600.000 | Rp. 100.000.000 |