Pelaksanaan APBDesa - Tahun 2026
- May 07, 2026
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 3.500.000 | Rp. 0 | Rp. 3.500.000 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 342.834.000 | Rp. 137.206.000 | Rp. 205.628.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 48.344.724 | Rp. 0 | Rp. 48.344.724 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 408.429.093 | Rp. 0 | Rp. 408.429.093 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 19.161.134 | Rp. 19.161.134 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 465.640.621 | Rp. 465.640.621 | Rp. 0 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 215.350.114 | Rp. 81.502.745 | Rp. 133.847.369 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 40.376.000 | Rp. 4.996.000 | Rp. 35.380.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 75.900.000 | Rp. 34.800.000 | Rp. 41.100.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 50.400.000 | Rp. 25.200.000 | Rp. 25.200.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 25.397.784 | Rp. 25.397.784 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |